Каталог
Динамометрическая отвертка предельного типа Tohnichi LTD до 2000 сНм
Динамометрическая отвёртка с регулируемым моментом затяжки Tohnichi LTD для сборочных операций и затяжки креплений небольших размеров на мелко и крупносерийных производствах, а также при ремонте и техническом обслуживании оборудования.
Особенности
- Точность ±3% от заданного параметра.
- Затяжка по часовой стрелке.
- Без прокручивающейся муфты.
- При достижении нужного момента затяжки, слышен щелчок и рукой ощущается стопор.
- Переключающийся тип механизма обнаружения крутящего момента обеспечивает точность и долговечность.
- Простое изменение момента затяжки по шкале.
- Блокирующий механизм предотвращает изменение заданного момента затяжки во время работы (только для моделей LTD15CN - 260CN).
- Включена в реестр утвержденных типов средств измерений. Номер в реестре 40296-08.
Динамометрические ответрки Tohnichi LTD для системы измерений СИ
Динамометрические ответрки Tohnichi LTD для метрической системы измерений
Динамометрические ответрки Tohnichi LTD для американской системы измерений
Модель | Момент затяжки, in,oz | Деление шкалы, in,oz | Общая длина, мм | Диаметр рукоятки, мм | Корпус (D2 x D3 x D4 x L1 x L2), мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTD24Z | 6-24 | 0,1 | 100 | 16 | 10,7 x 11 x 21,5 x 18 x 76,5~84,3 | 0,05 | по запросу | |
LTD50Z | 15-50 | 0,25 | 100 | 16 | 10,7 x 11 x 21,5 x 18 x 76,5~84,3 | 0,05 | по запросу | |
LTD100Z | 20-100 | 0,5 | 110 | 20 | 14,8 x 11 x 26,5 x 24 x 81,1~90,1 | 0,8 | по запросу | |
1,5LTD-A | 0,2-1,5 in.lbs | 0,005 in.lbs | 100 | 16 | 10,7 x 11 x 21,5 x 18 x 76,5~84,3 | 0,05 | по запросу | |
3LTD-A | 0,4-3 in.lbs | 0,01 in.lbs | 100 | 16 | 10,7 x 11 x 21,5 x 18 x 76,5~84,3 | 0,05 | по запросу | |
6LTD-A | 1-6 in.lbs | 0,025 in.lbs | 110 | 20 | 14,8 x 11 x 26,5 x 24 x 81,1~90,1 | 0,08 | по запросу | |
12LTD-A | 2-12 in.lbs | 0,05 in.lbs | 130 | 35 | 18 x 11 x 30 x 24 x 105~115 | 0,16 | по запросу | |
26LTD-A | 6-26 in.lbs | 0,1 in.lbs | 150 | 44 | 23 x 11 x 37,5 x 24 x 122,8~132,8 | 0,27 | по запросу | |
50LTD-A | 10-40 in.lbs | 0,25 in.lbs | 155 | 33 | 26 x 11 x 41 x 24 x 129~141 | 0,32 | по запросу | |
100LTD-A | 20-90 in.lbs | 0,5 in.lbs | 185 | 43 | 32 x 12 x Н/Д x 25 x 151~163 | 0,58 | по запросу | |
200LTD-A | 30-180 in.lbs | 0,5 in.lbs | 255 | 48 | 35 x 25 x Н/Д x 35 x 209,5~236 | 1,15 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Динамометрическая отвертка RTD
Для сборочных операций, серийного производства и технического обслуживания. Проскальзывающая муфта предотвращает вероятность превышения установленного момента затяжки.
Регулируемый момент затяжки 2 - 500 сНм.
Точность ±3%.
Затяжка по часовой часовой стрелке.