Каталог


Автоматический цифровой тестер динамометрических ключей Tohnichi TF

Автоматический цифровой тестер динамометрических ключей Tohnichi TF

Аппарат Tohnichi TF - универсальный, автоматический цифровой тестер для динамометрических ключей.

Автоматическое измерение, автоматическая проверка результата затяжки.

Точность ±1% от заданного параметра.

Вращение по часовой и против часовой стрелке.

Особенности

  • Четкий дисплей с использованием компьютерных мониторов.
  • Автоматическое измерение и автоматическая проверка результата затяжки осуществляется путем выбора заданных моделей.
  • Простота подключения периферийного оборудования.

Демонстрация автоматического тестера TF для ключей Tohnichi

Автоматический цифровой тестер ключей Tohnichi TF для системы измерений СИ

Модель Вариант Момент затяжки, Нм Деление шкалы, Нм Присоединительный квадрат, дюйм Макс рабочая длина, мм Габариты (Д х Ш х В), мм Вес, кг Цена, руб
TF200N15-2000,051/25701860 x 550 x 940240 11948468.00
TF200N20,5-200,0053/85701860 x 550 x 940240 11948468.00
TF500N120-5000,23/410201860 x 550 x 940315 12450722.00
TF500N22-500,023/810201860 x 550 x 940315 12450722.00
TF1000N125-10000,25115502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF1000N25-2000,051/215502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF1000N30,5-200,0053/815502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF2000N1100-21001120002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF2000N220-5000,23/420002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF2000N32-500,023/820002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF3000N1200-300011 1/222403160 x 550 x 940380 19852816.00
TF3000N2100-21001122403160 x 550 x 940380 19852816.00
TF3000N320-5000,23/422403160 x 550 x 94038019852816.00

Автоматический цифровой тестер ключей Tohnichi TF для метрической системы измерений

Модель Вариант Момент затяжки, kgf.cm Деление шкалы, kgf.cm Присоединительный квадрат, дюйм Макс рабочая длина, мм Габариты (Д х Ш х В), мм Вес, кг Цена, руб
TF200N150-2000 kgf.cm0,51/25701860 x 550 x 940240 11948468.00
TF200N25-200 kgf.cm0,053/85701860 x 550 x 940240 11948468.00
TF500N12-50 kgf.m0,023/410201860 x 550 x 940315 12450722.00
TF500N220-500 kgf.cm0,23/810201860 x 550 x 940315 12450722.00
TF1000N12,5-100 kgf.m0,025115502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF1000N250-2000 kgf.cm0,51/215502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF1000N35-200 kgf.cm0,053/815502160 x 550 x 940380 15155297.00
TF2000N110-210 kgf.m0,05120002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF2000N22-50 kgf.m0,023/420002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF2000N320-500 kgf.cm0,23/820002610 x 550 x 940315 18132278.00
TF3000N120-300 kgf.m0,21 1/222403160 x 550 x 940380 19852816.00
TF3000N210-210 kgf.m0,05122403160 x 550 x 940380 19852816.00
TF3000N32-50 kgf.m0,023/422403160 x 550 x 94038019852816.00

Автоматический цифровой тестер ключей Tohnichi TF для американской системы измерений

Модель Вариант Момент затяжки, in.lbs Деление шкалы, in.lbs Присоединительный квадрат, дюйм Макс рабочая длина, in Габариты (Д х Ш х В), in Вес, lb Цена, руб
TF200N145-17500,21/222 15/3273 7/32 x 21 21/32 x 37529 1/8 11948468.00
TF200N24,5-1750,023/822 15/3273 7/32 x 21 21/32 x 37529 1/8 11948468.00
TF500N1175-450013/440 5/3273 7/32 x 21 21/32 x 37694 15/32 12450722.00
TF500N217,5-4500,13/840 5/3273 7/32 x 21 21/32 x 37694 15/32 12450722.00
TF1000N1220-88002161 1/3285 1/32 x 21 21/32 x 37837 3/4 15155297.00
TF1000N245-17500,21/261 1/3285 1/32 x 21 21/32 x 37837 3/4 15155297.00
TF1000N34,5-1750,023/861 1/3285 1/32 x 21 21/32 x 37837 3/4 15155297.00
TF2000N1450-185002178 3/4102 3/421 x 21/32 x 3718132278.00
TF2000N2175-450013/478 3/4102 3/4 x 21 21/32 x 37694 15/32 18132278.00
TF2000N317,5-4500,13/878 3/4102 3/4 x 21 21/32 x 37694 15/32 18132278.00
TF3000N11750-26000101 1/288 3/16124 13/32 x 21 21/32 x 37837 3/4 19852816.00
TF3000N2450-185002188 3/16124 13/32 x 21 21/32 x 37837 3/4 19852816.00
TF3000N3175-450013/488 3/16124 13/32 x 21 21/32 x 37837 3/419852816.00

Отправить запрос